中国各都市の平均気温
페이지 정보
작성자
본문
都市 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
北京 | -4.6 | -2.2 | 4.5 | 13.1 | 19.8 | 24 | 25.8 | 24.4 | 19.4 | 12.4 | 4.1 | -2.7 |
上海 | 3.2 | 4.6 | 8.3 | 14 | 18.8 | 23.3 | 27.8 | 27.7 | 23.6 | 18 | 12.3 | 6.2 |
西安 | -1 | 2.1 | 8.1 | 14.1 | 19.1 | 25.2 | 26.6 | 25.5 | 19.4 | 13.7 | 6.6 | 0.7 |
重慶 | 7.5 | 9.5 | 14.1 | 18.8 | 22.1 | 25.2 | 28.6 | 28.5 | 23.8 | 18.6 | 13.9 | 9.5 |
武漢 | 3 | 5 | 10 | 16.1 | 21.3 | 25.7 | 28.8 | 28.2 | 23.3 | 17.5 | 11.1 | 5.4 |
成都 | 5.5 | 7.5 | 12.1 | 17 | 20.9 | 23.7 | 25.6 | 25.1 | 21.2 | 16.8 | 11.9 | 7.3 |
青島 | -1.2 | 0.1 | 4.5 | 10.2 | 15.7 | 20 | 23.9 | 25.1 | 21.4 | 15.9 | 8.8 | 2 |
大連 | -4.9 | -3.4 | 2.1 | 9.1 | 15.9 | 19.4 | 23 | 24.2 | 20.6 | 13.6 | 5.8 | -1.3 |
広州 | 13.3 | 14.4 | 17.9 | 21.9 | 25.6 | 27.2 | 28.4 | 28.1 | 26.9 | 23.7 | 19.4 | 15.2 |
ラサ | -2.3 | 1.1 | 4.5 | 8.3 | 12.3 | 15.4 | 15.1 | 14.3 | 12.7 | 8.2 | 2.3 | -1.7 |
昆明 | 7.7 | 9.6 | 13 | 16.5 | 19.1 | 19.5 | 19.8 | 19.1 | 17.5 | 14.9 | 11.3 | 8.2 |
桂林 | 7.9 | 9.1 | 13.2 | 18.4 | 23 | 26.2 | 28.3 | 27.7 | 25.6 | 20.7 | 15.1 | 10.2 |
瀋陽 | -12 | -8.4 | 0.1 | 9.3 | 16.9 | 21.5 | 24.6 | 23.5 | 17.2 | 9.4 | 0 | -8.5 |
ハルピン | -19 | -15 | -4.8 | 6 | 14.3 | 20 | 22.8 | 21.1 | 14.4 | 5.6 | -5.7 | -16 |
杭州 | 3.8 | 5.1 | 9.3 | 15.4 | 20.2 | 24.3 | 28.6 | 28 | 23.3 | 17.7 | 12.1 | 6.3 |
南京 | 2 | 3.8 | 8.4 | 14.8 | 19.9 | 24.5 | 28 | 27.8 | 22.7 | 16.9 | 10.5 | 4.4 |
貴陽 | -4.9 | 6.5 | 11.5 | 16.3 | 19.5 | 21.9 | 24 | 23.4 | 20.6 | 16.1 | 11.4 | 7.1 |
フフホト | -13 | -9 | -0.3 | 7.9 | 15.3 | 20.1 | 21.9 | 20.1 | 13.8 | 6.5 | -2.7 | -11 |
蘭州 | -6.9 | -2.3 | 5.2 | 11.8 | 16.6 | 20.3 | 22.2 | 21 | 15.8 | 9.4 | 1.7 | -5.5 |
敦煌 | -9.3 | -4.1 | 4.5 | 12.4 | 18.3 | 22.7 | 24.7 | 23.5 | 17 | 8.7 | 0.2 | -7 |
カシュガル | -6 | -1.2 | 7.6 | 15.2 | 19.8 | 23.6 | 25.7 | 24.4 | 19.5 | 12.1 | 3.3 | -3.9 |
ウルムチ | -11 | -7.7 | -0.4 | 8.4 | 14.9 | 19.2 | 20.9 | 19.9 | 14.2 | 6.3 | -2.1 | -8.3 |
マカオ | 14.6 | 15.3 | 18.3 | 22.2 | 25.6 | 27.4 | 28.7 | 28.3 | 27.9 | 25.3 | 19.8 | 16.8 |
香港 | 15.6 | 15.8 | 18.3 | 22.6 | 25.7 | 28.3 | 28.9 | 28.6 | 27.3 | 25.5 | 22.2 | 17.2 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.